Παρά τη χθεσινή ήττα του Παναθηναϊκού από την Κοπεγχάγη στους ομίλους του τσάμπιονς λιγκ, η Ελλάδα παρέμεινε στην 11η θέση της ειδικής βαθμολογίας της UEFA. Η χώρα μας έχει στόχο φέτος να τερματίσει στην 9η θέση της βαθμολογίας, που συνεπάγεται παρουσία περισσότερων ομάδων στα κύπελλα Ευρώπης (δύο στο Τσάμπιονς Λιγκ και τέσσερις στο Γιουρόπα Λιγκ). Αναλυτικά η κατάταξη των πρώτων χωρών:
1. Αγγλία 73.356 (6/7)
2. Ισπανία 67.900 (7/7)
3. Γερμανία 59.270 (6/6)
4. Ιταλία 53.409 (7/7)
5. Γαλλία 46.678 (5/6)
6. Πορτογαλία 37.996 (4/5)
7. Ρωσία 37.874 (4/6)
8. Ουκρανία 37.383 (4/6)
9. Τουρκία 33.450 (2/5)
10. Ολλανδία 33.129 (5/6)
11. Ελλάδα 30.366 (4/5)
12. Δανία 28.150 (2/5)
13. Ρουμανία 24.824 (2/6)
14. Βέλγιο 24.600 (3/5)
15. Σκωτία 24.141 (1/5)
16. Ελβετία 22.100 (3/5)
17. Ισραήλ 21.000 (1/4)
18. Αυστρία 19.700 (2/4)
19. Τσεχία 19.350 (1/4)
20. Κύπρος 18.124 (0/4)
Στην τελευταία στήλη αναφέρονται οι ομάδες της χώρας που συνεχίζουν στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις απ΄ όσες συμμετείχαν αρχικά.
Πηγή:http://kontiloforos.blogspot.com/2010/10/uefa-11.html
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου